Символический памятник
Краткое описание:
Символический памятник был установлен в 1990г. В 2016 году была произведена его реконструкция. Композиция памятника представляет собой постамент 3,8 м*0,4 м., из армированного бетона, облицованного керамогранитными плитами. Установлены три гранитные плиты с именами погибших односельчан. По обеим сторонам от постамента, находятся 4 тумбы для возложения венков и цветов. Вся территория памятника уложена тротуарной плиткой и установлено металлическое ограждение.
Координаты место положения : 447526.26, 1341853.77
Воронежская область , Лискинский район , с.Песковатка, ул. Комсомольская , 46а
№ п\п | Фамилия Имя Отчество |
---|---|
1 | Агеев И.И. |
2 | Барбашин Г.И. |
3 | Бердников М.Т. |
4 | Жердев С.И. |
5 | Жидких Ф.И. |
6 | Жидких Я.М. |
7 | Зайцев В.В. |
8 | Зайцев И.З. |
9 | Заложных К.Я. |
10 | Змеев В.И. |
11 | Змеев И.К. |
12 | Змеев И.Ф. |
13 | Змеев П.И. |
14 | Змеев П.К. |
15 | Змеев С.И. |
16 | Змеев С.Т. |
17 | Змеев Ф.Л. |
18 | Змеев Ф.К. |
19 | Зубарев И.К. |
20 | Киселев М.Б. |
21 | Колесников И.Д. |
22 | Колесников И.Я. |
23 | Косинов А.Т. |
24 | Котов И.И. |
25 | Котов С.Д. |
26 | Кузьминов С.Т. |
27 | Махонин Г.С. |
28 | Махонин И.С. |
29 | Музалевский И.Е. |
30 | Петрыкин И.В. |
31 | Петрыкин Н.В |
32 | Петрыкин Н.Ф. |
33 | Петрыкин П.В. |
34 | Петрыкин С.И. |
35 | Петрыкин Ф.В. |
36 | Плотников Г.К. |
37 | Пойманов А.Т. |
38 | Пойманов И.Т. |
39 | Рощупкин С.А. |
40 | Семенов И.Д. |
41 | Семенов Р.В. |
42 | Семенов И.Д. |
43 | Семенов С.Д. |
44 | Сенчихин В.А. |
45 | Сенчихин В.Д. |
46 | Сенчихин Н.Д. |
47 | Сидельников В.П. |
48 | Сидельников С.И. |
49 | Сидельников В.Т. |
50 | Сенчихин П.А. |
51 | Тимошинов А.М. |
52 | Тимошинов А. Я. |
53 | Тимошинов И.А. |
54 | Тимошинов А.Я. |
55 | Турлыгин П.Я. |
56 | Харьковский К.П. |
57 | Черных В.З. |
58 | Фоминов Г.П. |
Дата создания: 15.05.2023 11:35